Utilice el siguiente enlace para realizar el pago de un préstamo con tarjeta de débito. Para pagar desde una cuenta bancaria, regístrese en banca digital.
Intereses de depósito para negocios
Cuentas de ahorros de negocio
Producto | Tasa de dividendos | APY | |
---|---|---|---|
Cuentas de ahorros de negocio | 0.10% | 0.10% | |
Ahorro especial para empresas | 0.10% | 0.10% | |
Depósito de ahorro empresarial | 0.10% | 0.10% |
Empresas y fondos públicos Premium Money Market Savings
Nivel | Tasa de dividendos | APY | |
---|---|---|---|
$7,500 - $49,999 | 1.49% | 1.50% | |
$50,000 - $249,999 | 1.54% | 1.55% | |
$250,000 - $999,999 | 2.47% | 2.50% | |
$1,000,000 - $2,999,999 | 3.54% | 3.60% | |
$3,000,000 - $4,999,999 | 3.74% | 3.80% | |
$5,000,000 - $9,999,999 | Solicitar tarifa | Solicitar tarifa | |
$10,000,000 + | Solicitar tarifa | Solicitar tarifa |
Certificados de depósito
Producto / Término | Depósito Mínimo | Dividendo | APY |
---|---|---|---|
7 días | $500 $100,000 | 0.90% 0.95% | 0.90% 0.95% |
3 Meses | $500 $100,000 | 0.95% 1.00% | 0.95% 1.00% |
4 meses | $500 $100,000 | 1.05% 1.09% | 1.06% 1.10% |
6 meses | $500 $100,000 | 1.64% 1.69% | 1.65% 1.70% |
8 meses con cuenta de cheque | $500 | 4.22% | 4.30% |
10 meses | $500 $100,000 | 1.74% 1.79% | 1.75% 1.80% |
12 meses | $500 $100,000 | 1.79% 1.83% | 1.80% 1.85% |
18 meses | $500 $100,000 | 1.88% 1.93% | 1.90% 1.95% |
24 meses | $500 $100,000 | 1.93% 1.98% | 1.95% 2.00% |
30 meses | $500 $100,000 | 1.98% 2.03% | 2.00% 2.05% |
3 años | $500 $100,000 | 2.08% 2.13% | 2.10% 2.15% |
4 años | $500 $100,000 | 2.13% 2.18% | 2.15% 2.20% |
5 años | $500 $100,000 | 2.18% 2.23% | 2.20% 2.25% |
Rates effective as of January 9, 2025
APY = Tasa Anual Equivalente. Todos los tipos están sujetos a cambios en cualquier momento. Pueden aplicarse penalizaciones por retirada anticipada que podrían reducir las ganancias.
* Rate Specials
Low Rates & Fees
No matter the size of your business, we can help make day-to-day purchases and business expenses easier to manage.
Business Credit CardsBanca comercial
We make all of our decisions locally. As one of the largest and strongest Indiana-based financial institutions, we’re here to serve you.
Commercial Banking Team