Utilice el siguiente enlace para realizar el pago de un préstamo con tarjeta de débito. Para pagar desde una cuenta bancaria, regístrese en banca digital.
Intereses de préstamo
Coches, Camiones, Furgonetas, Motocicletas
Año | Término | APR¹ (%) | Otras condiciones |
---|---|---|---|
2023 - 2025 | Hasta 54 meses | 6.54-15.44 | |
Hasta 66 meses | 6.69-15.59 | ||
Hasta 78 meses | 7.14-10.79 | (Cantidad mínima financiada $10,000) | |
Hasta 84 meses | 7.94-8.29 | (Cantidad mínima financiada $20,000) | |
2021 - 2022 | Hasta 54 meses | 6.79-15.59 | |
Hasta 66 meses | 6.94-15.69 | ||
Hasta 78 meses | 7.49-10.94 | (Cantidad mínima financiada $10,000) | |
2018 - 2020 | Hasta 54 meses | 6.94-16.44 | |
Hasta 66 meses | 6.94-16.69 | ||
Hasta 78 meses | 7.69-11.44 | (Cantidad mínima financiada $10,000) | |
2017 o antes | Hasta 42 meses | 7.44-18.19 | |
Hasta 54 meses | 7.54-18.29 | ||
Hasta 66 meses | 7.69-11.94 |
Barcos, campers, remolques para caballos y remolques utilitarios
Año | Término | APR¹ (%) | Otras condiciones |
---|---|---|---|
2023 - 2025 | Hasta 60 meses | 7.50-16.25 | |
Hasta 84 meses | 8.50-16.75 | ||
Hasta 120 meses | 8.90-12.60 | (Cantidad mínima financiada $18,000) | |
Hasta 144 meses | 9.20-12.90 | (Cantidad mínima financiada $25,000) | |
2020 - 2022 | Hasta 60 meses | 7.75-16.75 | |
Hasta 84 meses | 9.05-17.50 | ||
Hasta 120 meses | 9.65-13.35 | (Cantidad mínima financiada $18,000) | |
2019 o antes | Hasta 60 meses | 9.00-19.25 | |
Hasta 84 meses | 9.75-20.00 | ||
Hasta 120 meses | 10.30-14.25 | (Cantidad mínima financiada $18,000) |
Préstamos garantizados UCC
Préstamos garantizados | Término | APR¹ (%) |
---|---|---|
Todos los préstamos garantizados | 48 meses | 10.74 |
Tipos hipotecarios
Fixed Rate Equity Loan
Fixed Rate Equity Loan | Término | APR¹ (%) |
---|---|---|
Préstamo fijo | 60 meses | 7.49-8.74 |
Préstamo fijo | 120 meses | 6.49-8.99 |
Préstamo fijo | 180 meses | 8.24-9.49 |
Interés variable Equity Plus - Línea de crédito con garantía hipotecaria | Prime + 0% (hasta 80% LTV) | 7.50 |
Interés variable Equity Plus - Línea de crédito con garantía hipotecaria | Prime + 1% (80,01% a 90% LTV) | 8.50 |
Interés variable Equity Plus - Línea de crédito con garantía hipotecaria | Prime + 2% (90,01 a 100% LTV) | 9.50 |
Préstamos personales
Préstamos personales | Término | APR¹ (%) |
---|---|---|
Interés variable | Prime + 6-12% | 13.50-18.00 |
Interés fijo Personal | 36 meses | 11.75-19.25 |
Interés fijo Personal | 48 meses | 12.50-19.25 |
Interés fijo Personal | 60 meses | 12.75-19.25 |
Tarjetas de crédito
Tarjetas de crédito | Pago mínimo | Tarifa actual (%) | Cuota anual |
---|---|---|---|
La Tarjeta YOU². | 2% del balance | 12.50-18.00 | Ninguno |
VISA Platino | 2% del balance | 13.24-18.00 | Ninguno |
VISA Platinum² asegurada | 2% del balance | 13.24-18.00 | Ninguno |
Préstamos asegurados
Préstamos asegurados | Término | APR¹ (%) |
---|---|---|
Préstamo asegurado | Hasta 120 meses | Acción +2% margen |
Certificado asegurado | Basado en el interés de vencimiento | Interés del certificado +2% |
Rates effective as of December 19, 2024 and subject to change without notice.
1 - TAE = Tasa Anual Equivalente. Los tipos variarán para los préstamos iniciados a través de un concesionario o un tercero. 2 - Los tipos variables están sujetos a cambios; el índice del tipo de interés y los márgenes aplicables se definen por contrato de préstamo. Todos los préstamos están sujetos a aprobación crediticia. Trabajamos de acuerdo con la Ley Federal de Vivienda Justa y la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito.